
システム概要
小型センサー(Willbe-THセンサーで取得した温度・湿度データ)をBLEで送信。BLE-LoRa変換器がデータをLoRa通信へ変換し、エッジコンピュータ(AiEDGE)がクラウドへアップロードします。ユーザーはクラウド上でデータをリアルタイムで可視化・監視することができます。
利用例
倉庫や冷蔵庫内の温湿度をリアルタイム監視し、異常を早期に検知。商品や設備の品質劣化・トラブルを防止。
IoT 機器
温度・湿度センサー

WILLBE-TH
| 温度測定範囲 | -10°C ~+ 60°C 精度±0.2℃ |
|---|---|
| 湿度測定範囲 | 0 %RH ~ 100 %RH 精度±2 %RH |
| 通信方式 | BLE 送信 |
| 電源 | コイン電池CR032 (2 分間隔送信で2年間) |
| 使用温度範囲 | -25~+60℃ ( 屋内使用) |
| 寸法 | 36(W) × 23(D) ×3.7(H) mm |
BLE-LoRa 変換器

AP-LCB001
| 入力 | Beacon 無線12センサー収容 (Beacon 無線で温度・CO2 などを送信しているセンサーを受信する。サポートしていないセンサーはカスタム開発が必要。) |
|---|---|
| 出力 | LoRa プライベート30 秒周期送信 |
| 電源 | マイクロUSB (+5V) |
| 使用温度範囲 | -25~+60℃ ( 屋内使用) |
| 寸法 | 86(W) × 80(D) ×54(H) mm |
